# | Título | Recaudación | N. salas | Acumulado | Semanas |
1 | Twilight: New Moon | 66M$ | 4.110 | 230,5M$ | 2 |
2 | The blind side | 57,2M$ | 3.140 | 100M$ | 2 |
3 | 2012 | 25,4M$ | 3.444 | 138,3M$ | 3 |
4 | Old dogs | 24M$ | 3.389 | 24M$ | 1 |
5 | A Chistmas Carol | 22,4M$ | 3.013 | 105,2M$ | 3 |
6 | Ninja Assassin | 21M$ | 2.560 | 21M$ | 1 |
7 | Planet 51 | 13,9M$ | 3.035 | 29,4M$ | 2 |
8 | Fantastic Mr. Fox | 9,4M$ | 2.033 | 10,1M$ | 3 |
9 | Precious | 9,4M$ | 663 | 32,4M$ | 3 |
10 | The men store with goals | 2,17M$ | 1.119 | 30,4M$ | 4 |
Aquí tenéis una semana más la taquilla Yankee dispuesta a rellenar La Luna Nueva de dinero a más no poder, depues de un descenso portentoso de mas del 50% sigue arriba aburriendo a las masas soberanamente y haciendo que la gente se crea como una pelicula puede ser mas lenta y mas lenta, segun pasan los minutos. Al contrario de 2012 que va perdiendo fuelle y se queda en una triste tercera plaza.
Es admirable ver como nuestra producción de animación casera española aguanta el tipo en el top ten americano.
Y por esta semana nada más, solo restar un día a nuestra cuenta atrás para Avatar, y su flamante estreno mundial."Tu me lo das todo solo con respirar" Edwar Cullen a la Taquilla USA
No hay comentarios:
Publicar un comentario