# | Título | Recaudación | N. salas | Acumulado | Presupuesto |
1 | Spanish Movie (Fox) | 1,2M€ | 389 | 4,95M€ | 3,3M€ |
2 | Planeta 51 (DeA) | 1,16M€ | 499 | 8,2M€ | 55M€ |
3 | Lluvia de albóndigas (Sony) | 0,74M€ | 486 | 3M€ | 70M€ |
4 | Dos canguros muy maduros (Disney) | 0,69M€ | 325 | 2,4M€ | 25M |
5 | Crepúsculo: Luna Nueva (Aurum) | 0,63M€ | 501 | 18,83M€ | 36M€ |
6 | Celda 211 (Paramount) | 0,55M€ | 219 | 7,5M€ | 3,5M€ |
7 | 2012 (Sony) | 0,52M€ | 410 | 14,33M€ | 145M€ |
8 | Algo pasa en Hollywood (Wide/Universal) | 0,4M€ | 150 | 0,4M€ | – |
9 | Blindado (Sony) | 0,35M€ | 140 | 0,35M€ | 13M€ |
10 | El erizo(Alta) | 0,25M€ | 96 | 0,25M€ | – |
Vamos a empezar por lo evidente, la taquilla española es eso de dominio español totalmente, voy a comentar primero las entradas de la lista, Blindado y Algo pasa en Hollywood y el Erizo. El único estreno que puede entrar en el podio es Lluvia de Albóndigas, porque nuestra taquilla es totalmente de la Ñ con exactamente las mismas posiciones de la semana pasada, Spanish Movie a la cabeza, que podríamos considerar la actual una semana que precede a la gran tempestad a parte del estreno mas esperado este año Avatar, llega la amable cinta Donde viven los monstruos, dos estrenos que marcarán la taquilla esperando también al estreno de Disney para estas navidades La princesa y la rana.
Un buen puesto conserva Celda 211 con una gran recaudación y un boca a boca que ha hecho mucho a esta película muy decente y a tener en cuenta (suenan Goyas de fondo)
Sr. Cameron la Taquilla le espera.
"No esta mal para un humano" Bishop - Aliens
No hay comentarios:
Publicar un comentario