Los resultados del fin de semana del 18 al 20 de diciembre son:
# | Título | Recaudación | N. salas | Acumulado | Presupuesto | Semanas | ||
1 | Avatar | 73M$ | 3.450 | 73M$ | 230M$ | 1 | ||
2 | The Princess and the frog | 12,2M$ | 3.475 | 44,7M$ | 105M$ | 4 | ||
3 | The blind side | 10M$ | 3.407 | 164M$ | 29M$ | 5 | ||
3 | Did you hear about the Morgans? | 6,9M$ | 2.718 | 6,9M$ | 58M% | 1 | ||
7 | Twilight: New Moon | 4,3M$ | 3.035 | 274M$ | 50M$ | 5 | ||
5 | Invictus | 4,1M$ | 2.125 | 15,8M$ | 60M$ | 2 | ||
6 | A Chistmas Carol | 3,4M$ | 2.070 | 130M$ | 200M$ | 7 | ||
8 | Up in the air | 3,1M$ | 175 | 8M$ | 25M$ | 4 | ||
9 | Brothers | 2,6M$ | 2,009 | 22M$ | 26M$ | 3 | ||
10 | Old dogs | 2,2M$ | 2.630 | 43,4M$ | 35M$ | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario