# | Título | Recaudación | Descenso % | N. salas | Acumulado | Semanas |
1 | Crepúsculo: Luna Nueva (Aurum) | 3,45M€ | -57% | 634 | 14,7M€ | 2 |
2 | Planeta 51 (DeA) | 2,9M€ | nueva | 507 | 2,9M€ | 1 |
3 | 2012 (Sony) | 1,47M€ | -49% | 566 | 11,73M€ | 3 |
4 | Celda 211 (Paramount) | 0,79M€ | -25% | 220 | 5,32M€ | 4 |
5 | Cuento de Navidad(Disney) | 0,77M€ | -45% | 417 | 4,33M€ | 3 |
6 | Paranormal Activity (Warner) | 0,67M€ | nueva | 205 | 0,67M€ | 1 |
7 | El baile de la victoria (Vértice) | 0,43M€ | nueva | 200 | 0,43M€ | 1 |
8 | Amelia (Fox) | 0,25M€ | -51% | 301 | 0,94M€ | 2 |
9 | Ágora (Fox) | 0,22M€ | -45% | 280 | 20,41M€ | 8 |
10 | Buscando a Eric (Alta) | 0,14M€ | nueva | 98 | 0,14M€ | 1 |
Sorpresa, nuestros amados vampiros han convertido la taquilla española en suya propia. Como las de medio mundo. Nuestro gran vencedor se come a sus enemigos, no con colmillos sino con unas 607 salas abarrotadas de estrógenos, y adolescentes perdiendo las hormonas en medio de un clima de tensión para algunas parejas, que se arrastran al cine por pura complacencia.
Pronto se acercan estrenos que podrían hacer sobra a esta cinta. Pero centrándonos en esta semana nos encontramos ante la sorpresa de un estreno español de una cuidada animación para encandilar a toda la familia Planet 51. Situándose en un segundo puesto bien merecido y rozando la primera plaza.
Otro estreno que pasa sin pena ni gloria es la película española representación para los Óscar de este año, El Baile de la Victoria, que personalmente me gustaría visionar para opinar en un futuro sobre ella.
También el taquillazo americano de Paranormal Activity parece pasar sin pena ni gloria por nuestro país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario