Cansinamente, suma y sigue, las semanas pasan, y el público se acumula ya a la espera de poder ver, para la que es la segunda película más taquillera de la historia según IMDB y siguen acumulando dinero a espuertas, sin embargo todo en teoría se desinfla aunque parezca lejos el caso de Avatar, esta semana entran en la pugna una comedia romántica y la última película de Nicolas Cage (critica en proceso) con su Teniente corrupto dando unos datos correctos e ingresos insuficientes para estar en lo mas alto.
# | Título | Recaudación | Acumulado | Presupuesto | Semanas |
1 | Avatar (Fox) | 4,67M€ | 40M€ | 185M€ | 4 |
2 | ¿Qué les pasa a los Morgan? | 1,28M€ | 1,33M€ | 40M€ | 1 |
3 | Alvin y las aridllas 2 (Fox) | 0,78M€ | 7,4M€ | – | 3 |
4 | Solomon Kane (Aurum) | 0,61M€ | 2,75M€ | 31M€ | 2 |
5 | Teniente Corrupto | 0,59M€ | 0,59M€ | – | 1 |
6 | No es tan fácil | 0,44€ | 3,86M€ | 58M€ | 3 |
7 | Celda 211 (Paramount) | 0,3M€ | 9,95M€ | – | 10 |
9 | Los fantasmas de mis exnovias | 0,3M€ | 1,65M€ | 30M€ | 2 |
8 | Un tipo serio (Universal) | 0,29M€ | 0,29M€ | 5,5M€ | 1 |
10 | Planet 51 (DeA) | 0,18M€ | 11,3M€ | 50M€ | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario